[WordPress]プラグインWP-PostViewsの表示数をいじくる
WordPressをいろいろいじくってたらWP-PostViewsの表示数が意図せず爆上がりしてしまったので、
数字を修正しようと思ったのですがWP-PostViewsには件数を変更する機能がないっぽい(2020/07/07現在)。
とのことでDBにログインしSQLで強制変更しました。
表示数は「site2_postmeta」というテーブルに格納されていました。MariaDBのクエリーログを有効にして記事をクリックすると多数のSELECTの中に1発だけUPDATE文が流れているのですぐわかりました。
※site2_の部分はこのサイトのWordPress データベーステーブルの接頭辞なので、ここは自身のものに読み替えてください。
対象記事の確認
select post_id,meta_value,post_type,post_title from site2_posts p,site2_postmeta pm where p.ID=pm.post_id and pm.meta_key = 'views' order by post_type,post_date;
meta_valueの列が表示数です。
MariaDB [wordpress]> select post_id,meta_value,post_type,post_title from site2_posts p,site2_postmeta pm where p.ID=pm.post_id and pm.meta_key = 'views' order by post_type,post_date;
+---------+------------+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| post_id | meta_value | post_type | post_title |
+---------+------------+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 971 | 29 | page | 当ブログについて |
| 55 | 1252 | post | [Oracle19c]GUI不要!rpmインストールで簡単データベース構築 |
| 425 | 1121 | post | [Oracle]UNDO表領域使用率と使用セッションを確認するSQL |
| 543 | 165 | post | [Oracle]メモ:複数インスタンスへの接続をaliasで切り替える。 |
| 632 | 53 | post | [Linux] lsの結果から日付(タイムスタンプ)の列を削除する方法 |
| 391 | 338 | post | [Oracle]TEMP表領域使用率と使用セッションを確認するSQL |
| 1043 | 51 | post | [Oracle19c]便利!SET LINESIZEの新オプション【SET LINESIZE WINDOW】 |
| 1130 | 9 | post | [WordPress]サイトのバックアップとサイトURLの変更 |
| 1318 | 21 | post | [Oracle]アーカイブログの出力量を確認[日別・時間別](RAC対応) |
| 1439 | 32 | post | [Oracle19c]GUI不要!rpmインストールで簡単データベース構築(の補足) |
+---------+------------+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------+
10 rows in set (0.01 sec)
MariaDB [wordpress]>
UPDATE文で変更します。meta_keyに’views’と上記で確認したpost_idを条件に指定します。
update site2_postmeta set meta_value=10 where meta_key = 'views' and post_id=55;
MariaDB [wordpress]> update site2_postmeta set meta_value=10 where meta_key = 'views' and post_id=55;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0
MariaDB [wordpress]> select post_id,meta_value,post_type,post_title from site2_posts p,site2_postmeta pm where p.ID=pm.post_id and pm.meta_key = 'views' order by post_type,post_date;
+---------+------------+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| post_id | meta_value | post_type | post_title |
+---------+------------+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------+
| 971 | 29 | page | 当ブログについて |
| 55 | 10 | post | [Oracle19c]GUI不要!rpmインストールで簡単データベース構築 |
| 425 | 1121 | post | [Oracle]UNDO表領域使用率と使用セッションを確認するSQL |
| 543 | 165 | post | [Oracle]メモ:複数インスタンスへの接続をaliasで切り替える。 |
| 632 | 53 | post | [Linux] lsの結果から日付(タイムスタンプ)の列を削除する方法 |
| 391 | 338 | post | [Oracle]TEMP表領域使用率と使用セッションを確認するSQL |
| 1043 | 51 | post | [Oracle19c]便利!SET LINESIZEの新オプション【SET LINESIZE WINDOW】 |
| 1130 | 9 | post | [WordPress]サイトのバックアップとサイトURLの変更 |
| 1318 | 21 | post | [Oracle]アーカイブログの出力量を確認[日別・時間別](RAC対応) |
| 1439 | 32 | post | [Oracle19c]GUI不要!rpmインストールで簡単データベース構築(の補足) |
+---------+------------+-----------+------------------------------------------------------------------------------------------+
10 rows in set (0.01 sec)
MariaDB [wordpress]> commit;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
MariaDB [wordpress]>
ダッシュボードの投稿一覧を確認すると表示数の変更が反映されいることが確認できます。